這裡也有彙整早餐、午餐、夜市、各地只要你想到小吃有關的熱量表都有紀錄,絕對讓你快速分析,保持美好身材
連結--早餐、晚餐、超商、各地美食熱量表總整理(讓你保有美麗好身材)
摩斯漢堡熱量表
漢堡類
品項 | 熱量(kcal) |
摘鮮綠黃金蝦堡 | 205.6 |
摘鮮綠烤雞起司堡 | 280.9 |
原味漢堡 | 336.2 |
番茄黃金蝦堡 | 351.4 |
吉士漢堡 | 378.7 |
蜜汁烤雞堡 | 383.4 |
辣味摩斯漢堡 | 421.9 |
蜜汁烤雞起司堡 | 428.3 |
摩斯漢堡 | 433.9 |
摩斯吉士漢堡 | 476.9 |
辣味摩斯吉士漢堡 | 478.2 |
摩斯鱈魚堡 | 508 |
輕檸雙牛堡 | 580.6 |
厚切培根牛肉堡 | 744.4 |
米漢堡類
米漢堡類 | 熱量(kcal) |
藜麥杏鮑菇珍珠堡 | 332.3 |
杏鮑菇珍珠堡 | 333.6 |
藜麥薑燒珍珠堡 | 355.1 |
薑燒珍珠堡 | 355.6 |
藜麥海洋珍珠堡 | 388.9 |
海洋珍珠堡 | 390.2 |
燒肉珍珠堡 | 460.9 |
藜麥燒肉珍珠堡 | 461.5 |
藜麥元氣和牛珍珠堡 | 641.1 |
元氣和牛珍珠堡 | 641.6 |
藜麥元氣牛肉珍珠堡 | 751.9 |
元氣牛肉珍珠堡 | 7752.2 |
熱狗堡類
熱狗堡類 | 熱量(kcal) |
摩斯熱狗堡 | 278.4 |
辣味吉利熱狗堡 | 287.4 |
早餐類
早餐類 | 熱量(kcal) |
番茄吉士蛋堡 | 287.9 |
日式豬排三明治 | 309.6 |
火腿歐姆蛋堡 | 355 |
雞肉三明治 | 361.8 |
黃金塔塔鱈魚堡 | 363.4 |
黃金蝦三明治-雞蛋沙拉 | 410.7 |
培根雞蛋堡 | 423 |
火腿蛋三明治 | 423 |
元氣牛肉蛋堡 | 471.5 |
點心類
點心類 | 熱量(kcal) |
夏威夷元氣鮮蔬沙拉 | 128.3 |
法蘭克熱狗 | 158 |
雞肉地瓜總匯沙拉 | 166.5 |
北海道可樂餅 | 176 |
方塊薯餅 | 227.2 |
薯條(S) | 248.5 |
和風雞腿塊 | 275.8 |
摩斯雞塊 | 289.7 |
薯條(L) | 414.2 |
雞塊薯條點心組 | 510.8 563.6 |
和風炸雞 |
飲料類
飲料類 | 熱量(kcal) |
可樂(L) | 251 |
雪碧(L) | 265 |
冰紅茶(L) | 154 |
冰紅茶(無糖)(L) | 4.7 |
熱紅茶 | 2 |
冰綠茶(無糖)(L) | 0 |
摩斯玄米煎茶 | 1 |
柚子冰茶 | 291 |
柚子熱茶 | 119 |
100% 新鮮橘子汁 | 186 |
摩斯熱可可 | 272 |
摩斯經典奶茶(M) | 157 |
熱摩斯奶茶 | 173 |
摩斯特調紅茶歐蕾 | 133 |
冰摩斯咖啡(M) | 5.1 |
熱摩斯咖啡(M) | 10.4 |
早餐熱咖啡(M) | 3.5 |
冰拿鐵咖啡(M) | 120.6 |
熱拿鐵咖啡(M) | 128.5 |
冰澳式黑咖啡(M) | 1 |
熱澳式黑咖啡(M) | 2 |
澳式冰歐蕾(M) | 87 |
熱卡布奇諾(M) | 124.1 |
熱摩斯馥樂白(M) | 173 |
熱湯類
熱湯類 | 熱量(kcal) |
玉米濃湯 | 78 |
鮮菇濃湯 | 79 |
全站熱搜
留言列表